2023年2月21日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
2023年2月21日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
建议零售价
酒种类 | 出厂价 | 茅台专卖店价格 | 茅台直营店价格 |
2022年53度飞天茅台 | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
酒商调货行情价
茅台飞天 | 2023年2月21日 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
23年飞天(原) | 53度/500ml | 2980 | 2985⬆ |
23年飞天(散) | 53度/500ml | 2740 | 2740 |
22年飞天(原) | 53度/500ml | 2985 | 2990 ⬆ |
22年飞天(散) | 53度/500ml | 2740 | 2760⬆ |
21年飞天(原) | 53度/500ml | 3080 | 3080 |
21年飞天(散) | 53度/500ml | 2790 | 2790 |
20年飞天(原) | 53度/500ml | 3100 | 3100 |
20年飞天(散) | 53度/500ml | 2860 | 2860 |
43度飞天(原) | 43度/500ml | 1030 | 1030 |
43度飞天(散) | 43度/500ml | 1000 | 1000 |
热!飞天(散) | 53度/100ml | 435 | 435 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
红喜宴 | 43度/500ml | 778 | 778 |
热!文创礼盒 | 200ml/茶具/小茅 | 1230 | 1230 |
盈典佳酿 | 53度/500ml | 4920 | 4920 |
厚德致远 | 53度/500ml | 4400 | 4400 |
热!彩釉珍品 | 53度/500ml | 4400 | 4380 ⬇ |
香溢五洲 | 53度/500ml | 3250 | 3280 ⬆ |
五星茅台 | 53度/500ml | 2670 | 2660 ⬇ |
飞天(专卖店) | 53度/500ml | 2720 | 2720 |
十五年 | 53度/500ml | 6020 | 6010 ⬇ |
三十年 | 53度/500ml | 13500 | 13500 |
五十年 | 53度/500ml | 33200 | 33200 |
精品茅台 | 53度/500ml | 3320 | 3310 ⬇ |
热!生肖兔(原) | 53度/500ml | 3750 | 3750 |
生肖虎(原) | 53度/500ml | 3450 | 3450 |
生肖虎(原) | 53度/375*2 | 4600 | 4600 |
生肖牛(原) | 53度/500ml | 3520 | 3520 |
生肖鼠(原) | 53度/500ml | 3750 | 3750 |
生肖猪(原) | 53度/500ml | 3800 | 3800 |
生肖狗(原) | 53度/500ml | 3580 | 3580 |
生肖鸡(原) | 53度/500ml | 3620 | 3620 |
生肖猴(原) | 53度/500ml | 5600 | 5600 |
生肖羊(原) | 53度/500ml | 29500 | 29500 |
生肖马(原) | 53度/500ml | 18000 | 18000 |
此表价格和实际成交价可能存在一定偏差,仅供参考。
下一篇:2月22日茅台酒价格行情
最新更新
推荐阅读
猜你喜欢
关注我们
